Болт фундаментный с коническим концом
Фундаментный болт с коническим концом выдерживает вибрационные нагрузки. «МеталлЭнергоХолдинг» предлагает высококачественный крепеж из стальных сплавов для бетонных конструкций. Поставки любых объемов по доступным ценам.
Болты ГОСТ 24379.1
Фундаментные болты по ГОСТ 24379.1-2012 изготавливаются из стали 09Г2С или ВСт3пс, легко поддающихся обработке. Это стандартизированные анкерные болты с коническим концом, закрываемым втулкой, цангой или остающимся свободным. Доступны три типа исполнения и диаметры резьбы от 12 до 48 мм на заказ.
Размеры разжимной цанги первого типа стальных болтов
|
Диаметр (мм) |
Высота (мм) |
Масса (кг) | |||
| шпильки | цанги (внешний) | цанги (внутренний) | полная | минимальная (зажима) | |
| 12 | 17 | 12,5 | 36 | 7 | 0,03 |
| 16 | 24 | 17,0 | 45 | 10 | 0,08 |
| 20 | 30 | 21,0 | 60 | 12 | 0,17 |
| 24 | 34 | 25,0 | 75 | 15 | 0,25 |
| 30 | 42 | 32,0 | 90 | 18 | 0,41 |
| 36 | 50 | 38,0 | 105 | 22 | 0,68 |
| 42 | 58 | 44,0 | 120 | 25 | 1,06 |
| 48 | 68 | 50,0 | 150 | 29 | 1,96 |
Размеры втулки для болтов исполнения 2
|
Диаметр (мм) |
Высота (мм) |
Масса (кг) | |
| шпильки | втулки | ||
| 12 | 22 | 24 | 0,03 |
| 16 | 29 | 32 | 0,06 |
| 20 | 35 | 40 | 0,11 |
| 24 | 42 | 48 | 0,20 |
| 30 | 52 | 60 | 0,36 |
| 36 | 62 | 72 | 0,67 |
| 49 | 72 | 84 | 0,94 |
| 48 | 82 | 96 | 1,41 |
Фундаментный анкерный болт - вес, масса
|
Диаметр (мм) |
Тип исполнения |
Масса болта (кг) для определенной длины (мм) | ||||||||||||||||
| 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1120 | 1250 | 1320 | 1400 | ||
|
12 | 1 | 0,23 | 0,27 | 0,32 | 0,36 | 0,40 | 0,45 | 0,49 | 0,54 | 0,63 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | 0,21 | 0,26 | 0,30 | 0,35 | 0,39 | 0,43 | 0,48 | 0,52 | 0,61 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 3 | 0,20 | 0,24 | 0,29 | 0,33 | 0,37 | 0,42 | 0,46 | 0,51 | 0,60 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
|
16 | 1 | 0,47 | 0,55 | 0,63 | 0,71 | 0,78 | 0,86 | 0,94 | 1,02 | 1,18 | 1,35 | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | 0,42 | 0,50 | 0,57 | 0,65 | 0,73 | 0,81 | 0,89 | 0,97 | 1,13 | 1,30 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 3 | 0,39 | 0,47 | 0,55 | 0,63 | 0,70 | 0,73 | 0,86 | 0,94 | 1,10 | 1,27 | – | – | – | – | – | – | – | |
|
20 | 1 | – | 0,92 | 1,04 | 1,17 | 1,29 | 1,41 | 1,54 | 1,66 | 1,91 | 2,18 | 2,40 | – | – | – | – | – | – |
| 2 | – | 0,80 | 0,93 | 1,05 | 1,17 | 1,30 | 1,42 | 1,54 | 1,79 | 2,06 | 2,28 | – | – | – | – | – | – | |
| 3 | – | 0,75 | 0,87 | 1,00 | 1,12 | 1,24 | 1,37 | 1,49 | 1,74 | 2,01 | 2,23 | – | – | – | – | – | – | |
|
24 | 1 | – | – | 1,57 | 1,75 | 1,93 | 2,11 | 2,28 | 2,46 | 2,82 | 3,21 | 3,53 | 3,88 | – | – | – | – | – |
| 2 | – | – | 1,42 | 1,59 | 1,77 | 1,97 | 2,13 | 2,30 | 2,63 | 3,05 | 3,37 | 3,72 | – | – | – | – | – | |
| 3 | – | – | 1,32 | 1,50 | 1,68 | 1,86 | 2,03 | 2,21 | 2,57 | 2,95 | 3,28 | 3,63 | – | – | – | – | – | |
|
30 | 1 | – | – | 2,77 | 3,05 | 3,33 | 3,60 | 3,83 | 4,16 | 4,71 | 5,33 | 5,82 | 6,38 | 6,93 | 7,59 | – | – | – |
| 2 | – | – | 2,53 | 2,81 | 3,03 | 3,36 | 3,64 | 3,91 | 4,47 | 5,08 | 5,58 | 6,13 | 6,69 | 7,36 | – | – | – | |
| 3 | – | – | 2,36 | 2,64 | 2,92 | 3,19 | 3,47 | 3,85 | 4,30 | 4,92 | 5,41 | 5,97 | 6,52 | 7,18 | – | – | – | |
|
36 | 1 | – | – | – | 4,58 | 4,98 | 5,97 | 5,77 | 6,17 | 6,96 | 7,85 | 8,56 | 9,36 | 10,16 | 11,12 | 12,16 | – | – |
| 2 | – | – | – | 4,23 | 4,62 | 5,02 | 5,42 | 5,82 | 6,62 | 7,50 | 8,22 | 9,02 | 9,81 | 10,77 | 11,82 | – | – | |
| 3 | – | – | – | 3,90 | 4,30 | 4,69 | 5,09 | 5,49 | 6,28 | 7,17 | 7,88 | 8,68 | 9,48 | 10,44 | 11,48 | – | – | |
|
42 | 1 | – | – | – | – | 7,27 | 7,82 | 8,36 | 8,90 | 9,99 | 11,19 | 12,17 | 13,25 | 14,34 | 15,64 | 17,06 | 17,82 | – |
| 2 | – | – | – | – | 6,61 | 7,15 | 7,69 | 8,24 | 9,32 | 10,52 | 11,50 | 12,58 | 13,67 | 14,97 | 16,39 | 17,15 | – | |
| 3 | – | – | – | – | 6,21 | 6,76 | 7,30 | 7,84 | 8,93 | 10,13 | 11,11 | 12,19 | 13,28 | 14,58 | 16,00 | 16,76 | – | |
|
48 | 1 | – | – | – | – | – | 11,14 | 11,35 | 12,51 | 13,98 | 15,54 | 16,82 | 18,24 | 19,65 | 21,36 | 23,21 | 24,20 | 25,34 |
| 2 | – | – | – | – | – | 9,74 | 10,45 | 11,16 | 12,53 | 14,14 | 15,42 | 16,85 | 18,26 | 19,98 | 21,82 | 22,82 | 23,94 | |
| 3 | – | – | – | – | – | 9,18 | 9,89 | 10,55 | 12,02 | 13,58 | 14,86 | 16,28 | 17,70 | 19,40 | 21,25 | 22,24 | 23,38 | |
Болты для фундамента
Для покупки обратитесь к нашим менеджерам по номеру телефона +375 (25) 729-71-43 или электронной почте mogilev@metatorg.ru

МеталлЭнергоХолдинг - надежный поставщик металлопроката более 12 лет
Экспортные поставки
Успешно сотрудничаем с зарубежными компаниями
Экспортные поставки
Предприятия ВПК
Осуществляем поставки для военно-промышленного комплекса
Предприятия ВПК
Авиакосмос
Снабжение авиационной и космической производственной отрасли
Авиакосмос
Приборостроение
Изготовление сложных деталей и элементов
Приборостроение
Нефтегазодобыча
Оборудование для добычи полезных ископаемых
Нефтегазодобыча
Строительство
Производство и монтаж металлоконструкций, быстровозводимых зданий
Строительство

